平台资源号: | ARC4_B09 |
---|---|
资源类型: | 柱状沉积物 |
资源编号: | ARC4_B09 |
样品名称: | 7次北极考察白令海柱状沉积物ARC4_B09 |
样品外文名: | Sediment Column_B09 |
发布日期: | 2016-11-10 |
资源归类编码: | ARC4_B09 |
---|---|
样品类型: | 柱状沉积物 |
样品采集号: | ARC4_B09 |
数量: | |
数量单位: | cm |
分样信息: | |
子样信息: |
|
采集地域: | 北极 |
采集区域地名: | 白令海 |
纬度南界: | 61°15′23″ |
纬度北界: | |
经度西界: | |
经度东界: | -177°18′16″ |
垂直上界: | |
垂直下界: | |
采集开始日期: | 2016-09-10 |
采集结束日期: | 2016-09-10 |
采集任务名称: | 中国第7次北极科学考察 |
采集器名称: | 多管采样器 |
采集环境描述: | 水深123m |
采集者: | 刘焱光等 |
采集者姓名拼音: | Liu Yanguang |
特征特性描述: | 灰色粉砂 |
---|
保存单位 | 中国极地研究中心 |
---|---|
库编号: | |
存放容器: | |
危险品分级: | |
状态信息: | |
自评估质量: |
共享方式: | 公益性共享 |
---|---|
获取途径: | 其他 |
联系方式: | zhangjie@pric.org.cn |
源数据主键: | |
可申请日期: | |
当前可申请数量: | |
信息发布日期: | |
信息更新日期: |