平台资源号: | 2311C0006000000599 |
---|---|
资源编号: | R006M00409 |
资源名称: | 麻粒岩 |
产地: | 西福尔丘陵 |
区域: | 东南极 |
地域: | 南极 |
发布日期: | 2008-12-25 |
资源归类编码: | 23131511105 |
---|---|
资源形成时代: | |
地质产状或层位: | |
主要用途: | 科学研究 |
简要特征描述: | 灰黑色,粒状变晶结构,片麻状构造。主要由石榴石、单斜辉石、斜方辉石、角闪石、黑云母、斜长石、石英和铁钛氧化物组成。 |
---|---|
具体用途: | 科学研究 |
采集者: | 刘健 |
采集时间: | 1999-01-17 |
经度: | 77.918 |
纬度: | -68.655 |
保存单位 | 中国地质科学院地质力学研究所 |
---|---|
标本编号: | M00409 |
库存位置号: | |
采集号: | WHC60 |
保存资源类型: | 标本 |
实物状态: | 完整 |
共享方式: | 合作研究共享 |
---|---|
获取途径: | 现场获取 |
联系方式: | 刘晓春,北京市海淀区民族大学南路11号 100081;liuxchqw@yahoo.com.cn |
源数据主键: |
基础数据: |
---|