平台资源号: | 2137C0001MBM24515 |
---|---|
中文名称: | 戈式长腹水蚤 |
属名: | Metridia |
种本名/种加词: | gerlachei |
命名人: | Giesbrecht |
命名年代: | 1902 |
种下名称: | |
纲名称: | Copepoda |
目名称: | Calanoida |
科名称: | Metridnidae |
采集地点(省): | 南大洋 |
国家: | 南极 |
经度: | -130.39 |
纬度: | -73.20 |
发布日期: | 2018-11-22 |
资源归类编码: | 21131373107 |
---|
描述: | 雌性个体体长3.5到3.8mm,头胸部和腹部长度之比为71:29,头胸部向末端逐渐变窄,头部和第一胸节分开,第4和第5胸节愈合。末胸节后侧缘圆并具2个非常小的齿突。额角刺明显,头部侧面观沿背测线成大的拱状弯曲。腹部分3节,各节和尾叉比为41:22:16:21=100,第一触角23节,约深达头胸部后缘,第5胸足分3节,末节3根长刺和1根小的外缘刺。雄性体长2.34到2.61mm,头胸部和腹部长之比为72:28,腹部分5节,各节和尾叉之比为11:21:24:17:27=100。第5胸足分5节,左足末节具2根顶刺和2根边缘刺,右第三节沿长成一长而弯曲的刺,其内缘具小齿,右末节长而肥大,末端具2根顶刺。 |
---|---|
生境: | 典型南极种,分布于南极辐合带以南的水域. |
寄主: |
保存单位: | 中国科学院海洋研究所 |
---|---|
标本馆代码: | MBMCAS |
采集人: | 杨光 |
采集时间: | 2018-03-12 00:00 |
标本号或台纸号: | MBM241515 |
鉴定人: | 杨光 |
鉴定时间: | |
标本属性: | 非模式标本 |
保藏方式: | 液浸标本 |
实物状态: | 完整 |
共享方式: | 公益性共享 |
---|---|
获取途径: | 邮件 |
联系方式: | 联系人:王少青; 单位:中国科学院海洋研究所; 地址:青岛市南海路7号; 邮编: 266071; Tel. : 82898911; E-mail: mbm@ms.qdio.ac.cn |
源数据主键: |